A continuación se muestran los resultados de la clasificación en las distintas carreras de 2023.
Los puntos se otorgan según la clasificación, y entre paréntesis se añaden los puntos extra (leer más abajo):
Piloto | Club | Chasis | 5 Marzo | 2 de Julio | 22 Octubre | NAVIDAD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian López | ARCA | 44(4) | 48(4) | 50(4+2) | 46(4+2+2) | 222(+12) | |
Arturo García | ARCA | 38 | 44(4) | 44(4) | 50(4) | 200(+12) | |
Sergio Chamizo | ARCA | 36 | 42(4) | 40(4) | 48(4) | 188(+12) | |
Miguel Barrera | ARCA | 30 | 38 | 42(4) | 38(4) | 168(+12) | |
Julian Chamizo | ARCA | 32 | 36(4) | 36(4) | 34(4) | 162(+12) | |
Gonzalo García Casado | ARCA | 48(4+2) | 32(4) | 48(4+2) | 144 | ||
David Ceballos | CAPA | 46(4) | 46(4+2+2) | 104 | |||
Fernando Buzo | ARCA | 34 | 34 | 36 | 104 | ||
Pedro García Torres | ARCA | 42(4) | 46(4) | 96 | |||
Jesús Monje (Junior) | ARCA | 32(4+2) | 40(2+4) | 82 | |||
Pablo García (Junior) | ARCA | 34(2) | 30(2) | 68 | |||
Rafael Ortiz | ARCA | 50(2+4) | 56 | ||||
Alberto González Moya | ARCA | 0 | 50(4) | 54 | |||
Sergio Armán | ARCA | 44(4) | 48 | ||||
Daniel López Peny | ARCA | 40(4+2) | 46 | ||||
Javier Godoy | ARCA | 42(4) | 46 | ||||
Carlos Fernández Espinosa | ARCA | 40(4) | 44 | ||||
Marcos López | ARCA | 38 | 38 | ||||
Omar Balani | ARCA | 34(4) | 34 | ||||
Joaquín García Álvarez | ARCA | 28 | 28 | ||||
Luis Ramón Orihuela | ASOGER / ARCA | 26 | 26 |
Enlaces a MyRCM:
- 5 de Marzo: https://www.myrcm.ch/myrcm/report/es/69090/304895
- 2 de Julio: https://www.myrcm.ch/myrcm/report/es/72069/315104
- 22 de Octubre: https://www.myrcm.ch/myrcm/report/es/73024/318049
- Navidad: https://www.myrcm.ch/myrcm/report/es/75045/324571
Recordatorio puntos extra:
- TQ suma +2
- Vuelta rápida suma +2
- Mejorar el tiempo de The Stig: +4
- Junior: +2